Verifizierte Bewertung
Bulgur Mittel BIO
Ab
exkl. MwSt
incl. VAT
Ab
exkl. MwSt
incl. VAT
/
Liefertermin berechnen...
Sie können es nicht herausfinden?
Wir sind von Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr erreichbar
Kontakt
Weiter zu
Weitere Informationen
| Artikelnummer | 59750-conf |
|---|---|
| Produktspezifikation | Specsheet |
| Zutaten | Bulgur |
| Spezielle Eigenschaften | BIO |
| Anbauland | Türkei |
| Produktionsland | Türkei |
| Marke | VehGro |
| HS-Code | 19043000 |
| Private Label möglich? | Ja |
| Energie (kcal/kJ) | 1340 KJ / 319 Kcal |
| Fette | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Ballaststoffe | 8.5 g |
| Proteine | 12.5 g |
| Salz | 0.08 g |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung
Bulgur Mittel BIO
Sie können es nicht herausfinden?
Wir sind von Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr erreichbar
Kontakt